2021-06-10

20:00


藍田南體育館

41

JAWS

第一節 第二節 第三節 第四節 總分
VC Districts 9 0 8 6 23
JAWS 8 11 20 2 41
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME Tse Ting Ho, Ronald
TEAM JAWS
PTS 17
REB 12
STL 0
BLK 1
AST 2
MIN 10:04
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
Tse Ting Ho, Ronald JAWS 17 1 2
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
Tse Ting Ho, Ronald JAWS 1 11 0
本賽數據 VC Districts JAWS
八角圖
FGM-A(%) 11-45 (24.4%) 16-47 (34%)
2PM-A(%) 11-32 (34.4%) 13-38 (34.2%)
3PM-A(%) 0-13 (0%) 3-9 (33.3%)
FTM-A(%) 1-4 (25%) 6-7 (85.7%)
REB 15 40
STL 2 3
BLK 1 2
AST 1 9
TO 4 6
主隊: VC Districts
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
Mok Yuen Wun 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ho Chun HO 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheung Kwok Yui 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hui Tong Kit 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mak Cheuk Pui 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lam yu sing 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chan Kwan Cheuk 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yip Wai Yin 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeung Shing Chun 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ip Ka Lok 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wong Chun Kit 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ho Chin Ho 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ho Ka Ho 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ho Lam Fai 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pun Yuk Chor 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Woo Hon Yam 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lam Ka Lun 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 . 02:49 -9 6 3-7(42.9%) 0-5(0%) 0-2(0%) 1 0 1 1 0 1 2 3 -4
6 Lam Ka Lun, Allen 12:49 -12 4 2-7(28.6%) 0-6(0%) 0-0(0%) 1 1 2 1 0 0 0 0 -2
30 Mak Cheuk Pui Jacky 19:51 -14 2 1-5(20%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 1 0 1 0 0
91 Ip ka lok 18:46 1 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Yip Wai Yin 16:13 2 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 0.3
0 Ho james chun hung 11:55 -12 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 3 4 0 0 0 0 3 2.5
33 Lam yu sing 15:45 -12 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ho ka ho 13:28 -7 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
14 . 06:16 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 1 0 -1
13 Chan Kwan Cheuk 06:28 -11 7 3-7(42.9%) 0-1(0%) 1-2(50%) 1 2 3 0 0 0 0 1 0.8
客隊: JAWS
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
19 Ho Wai Tung, Clemens 17:52 29 5 1-2(50%) 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0 2 2 2 0 3 0 1 1.8
Tse Ting Ho, Ronald 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tse Ting Ho, Ronald 10:04 17 17 5-10(50%) 1-2(50%) 4-5(80%) 1 11 12 0 1 2 1 4 24
24 To Kin Cheung, William 06:23 0 0 0-5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 2 1 -7
28 Cheng Kwing Kit 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Chan Chun Kwong, Stephen 21:34 19 5 1-2(50%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 1 0 1
Yeung Siu Tak, Kevin 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheng Long Ching, Cliff 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Chung Hon Kit, Hanrich 05:49 10 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 1 0 0 0 0.8
Victor Cobo Ramirez 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hung Hoi Ming, Herman 10:55 14 4 1-3(33.3%) 0-0(0%) 2-2(100%) 4 4 8 0 0 1 0 1 2.2
29 Cheng Sheung Ngai, Isaac 06:37 24 8 4-8(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 5 7 0 0 1 0 2 2
99 Lam Yi Fun, Kelvin 05:19 11 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 2 -1.5
Nigel Ke 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kenneth Rappold 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dennis Choi 06:25 1 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 2 1 1 0.4
21 Kelvin 11:40 20 0 0-4(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 2 4 6 1 0 0 0 0 1