GAME POINT WIN DRAW LOST
9 13 2 0 7
  • PPG: 40.89
  • RPG: 31.22
  • APG: 4.56
  • SPG: 6.11
  • BPG: 0.56
球隊賽程
聯賽 日期 時間 主隊 VS 客隊 地點
毅力杯 2021-09-08 22:00 港聯醫藥供應有限公司 42 : 45 BillionaireBoysClub 青衣體育館
毅力杯 2021-08-31 20:00 CHILLING CLUB 40 : 57 BillionaireBoysClub 蒲崗村道體育館
毅力杯 2021-08-18 22:00 OH Superb 60 : 42 BillionaireBoysClub 北河街體育館
毅力杯 2021-07-21 20:00 Team USB 46 : 45 BillionaireBoysClub 紅磡市政大廈體育館
毅力杯 2021-06-04 22:00 ISE 60 : 24 BillionaireBoysClub 青衣西南體育館
毅力杯 2021-05-25 22:00 BillionaireBoysClub 52 : 70 智信財富策劃管理 荔景體育館
毅力杯 2021-05-07 22:00 飛鳥聯盟 44 : 34 BillionaireBoysClub 荔景體育館
毅力杯 2021-04-27 22:00 MITSUI 27 : 21 BillionaireBoysClub 楊屋道體育館
毅力杯 2021-04-13 20:00 功夫熊貓 60 : 34 BillionaireBoysClub 大角咀體育館
對賽數據
日期 對賽球隊 PT FGM-A(%) 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF Games
2021-04-13 功夫熊貓 34 17-59(29%) 17-47(36%) 0-12(0%) 0-3(0%) 14 29 43 7 0 3 17 6 Statistic
2021-04-27 MITSUI 21 9-43(21%) 9-30(30%) 0-13(0%) 3-9(33%) 3 21 24 8 0 4 10 9 Statistic
2021-05-07 飛鳥聯盟 34 14-58(24%) 11-40(28%) 3-18(17%) 3-8(38%) 8 19 27 4 0 4 7 13 Statistic
2021-05-25 智信財富策劃管理 52 28-63(44%) 21-49(43%) 7-14(50%) 3-9(33%) 5 13 18 4 0 4 5 8 Statistic
2021-06-04 ISE 36 10-54(19%) 10-41(24%) 0-13(0%) 3-6(50%) 8 27 35 6 1 3 17 10 Statistic
2021-07-21 Team USB 45 19-49(39%) 16-32(50%) 3-17(18%) 4-8(50%) 5 18 23 3 3 9 11 14 Statistic
2021-08-18 OH Superb 42 16-58(28%) 12-36(33%) 4-22(18%) 6-17(35%) 12 28 40 4 0 2 11 13 Statistic
2021-08-31 CHILLING CLUB 57 26-61(43%) 25-55(45%) 1-6(17%) 4-10(40%) 11 29 40 10 0 8 11 11 Statistic
2021-09-08 港聯醫藥供應有限公司 47 20-63(32%) 15-49(31%) 5-14(36%) 2-6(33%) 5 26 31 9 1 4 10 14 Statistic
球員數據
NO NAME PT MIN +-/ 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A REB STL BLK ASS TO PF EFF
13 莊永德@ 0 09:00 8 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 -0.4
14 鄭國偉@ 28 126:09 21 8-22(36%) 0-4(0%) 0-2(0%) 23 1 2 2 4 14 3.56
俞文傑 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
19 劉俊威@ 16 174:23 122 8-29(28%) 0-2(0%) 0-0(0%) 41 5 0 2 2 7 4.33
11 胡浩廷@ 3 157:44 52 1-11(9%) 0-5(0%) 1-2(50%) 34 2 0 5 18 5 1.25
45 葉建倫@ 10 28:00 25 5-12(42%) 0-7(0%) 0-1(0%) 4 1 0 0 3 1 -0.6
梁志超 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
20 鄭偉祺@ 24 112:28 54 12-44(27%) 0-1(0%) 0-0(0%) 21 5 0 7 8 5 2.29
4 陳興智@ 0 11:00 12 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 0 0 0 1 0.2
8 冼展圖 4 34:00 24 2-6(33%) 0-1(0%) 0-1(0%) 10 1 0 1 3 3 1.4
3 張宏業 0 07:00 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-2(0%) 0 0 0 0 0 0 -0.6
9 莊世豪 0 27:13 20 0-3(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 2 2 0 0 3 0 -0.67
55 黎駿濤@ 46 192:05 135 15-40(38%) 6-28(21%) 4-10(40%) 39 13 1 9 17 20 4.75
25 麥浚軒 20 108:26 18 8-43(19%) 1-13(8%) 1-2(50%) 10 6 0 1 11 10 -2.44
葉崇鎔@ 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
張鏡豐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
莫兆康@ 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
10 鄭偉雄 26 114:22 40 9-16(56%) 0-0(0%) 7-11(64%) 20 2 1 3 3 13 4.75
15 沈偉明 0 09:00 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 0 0 1 0 0 0.5
32 黃智聰 10 98:31 -3 5-20(25%) 0-5(0%) 0-0(0%) 13 2 1 3 8 7 0.13
28 李俊豪 146 202:36 89 48-93(52%) 13-54(24%) 13-40(33%) 33 11 0 3 15 9 9.29
2 劉智聰 15 39:00 50 5-10(50%) 3-6(50%) 2-3(67%) 9 1 0 2 1 3 8.5
45 譚兆發 20 77:12 53 10-26(38%) 0-1(0%) 0-2(0%) 19 3 0 2 3 0 5.5
譚兆發 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
最佳進攻
沒有上榜球員
最佳防守
沒有上榜球員
MVP
沒有上榜球員
得分王
沒有上榜球員
三分王
沒有上榜球員
偷波王
沒有上榜球員
助攻王
沒有上榜球員
封阻王
沒有上榜球員
籃板王
沒有上榜球員