GAME POINT WIN DRAW LOST
9 26 8 1 0
  • PPG: 58.11
  • RPG: 32.44
  • APG: 10.78
  • SPG: 9
  • BPG: 1
球隊賽程
聯賽 日期 時間 主隊 VS 客隊 地點
毅力杯 2021-09-13 21:00 今晚打老虎 46 : 50 智信財富策劃管理 瑞和街體育館
毅力杯 2021-08-24 22:00 QUACK 39 : 53 智信財富策劃管理 荃灣西約體育館
毅力杯 2021-07-21 21:00 OH Superb 38 : 65 智信財富策劃管理 保安道體育館
毅力杯 2021-07-05 20:00 ISE 45 : 45 智信財富策劃管理 調景嶺體育館
毅力杯 2021-06-10 22:00 MITSUI 37 : 58 智信財富策劃管理 順利邨體育館
毅力杯 2021-05-25 22:00 BillionaireBoysClub 52 : 70 智信財富策劃管理 荔景體育館
毅力杯 2021-05-06 21:00 Team USB 26 : 57 智信財富策劃管理 蒲崗村道體育館
毅力杯 2021-04-29 20:00 功夫熊貓 33 : 50 智信財富策劃管理 蒲崗村道體育館
毅力杯 2021-04-09 21:00 飛鳥聯盟 53 : 75 智信財富策劃管理 大窩口體育館
對賽數據
日期 對賽球隊 PT FGM-A(%) 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF Games
2021-04-09 飛鳥聯盟 81 33-72(46%) 24-49(49%) 9-23(39%) 0-2(0%) 13 30 43 9 0 23 8 9 Statistic
2021-04-29 功夫熊貓 48 19-50(38%) 15-30(50%) 4-20(20%) 6-8(75%) 10 23 33 2 1 6 8 5 Statistic
2021-05-06 Team USB 57 25-53(47%) 23-44(52%) 2-9(22%) 5-11(45%) 7 13 20 14 1 15 8 0 Statistic
2021-05-25 BillionaireBoysClub 70 35-79(44%) 33-66(50%) 2-13(15%) 2-5(40%) 8 26 34 5 0 13 5 9 Statistic
2021-06-10 MITSUI 58 21-55(38%) 17-44(39%) 4-11(36%) 12-16(75%) 9 25 34 9 0 12 14 7 Statistic
2021-07-05 ISE 44 14-45(31%) 8-20(40%) 6-25(24%) 10-24(42%) 15 21 36 9 2 8 12 8 Statistic
2021-07-21 OH Superb 65 27-60(45%) 21-50(42%) 6-10(60%) 5-10(50%) 17 26 43 11 3 9 11 5 Statistic
2021-08-24 QUACK 53 20-47(43%) 17-33(52%) 3-14(21%) 10-15(67%) 7 14 21 13 0 7 6 7 Statistic
2021-09-13 今晚打老虎 47 19-50(38%) 16-35(46%) 3-15(20%) 6-10(60%) 7 21 28 9 2 4 9 10 Statistic
球員數據
NO NAME PT MIN +-/ 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A REB STL BLK ASS TO PF EFF
69 Yeung Yiu Wai 42 159:04 152 9-16(56%) 8-28(29%) 0-1(0%) 27 7 0 9 6 6 6.38
00 Chan Yiu Man Jason 7 38:21 3 2-3(67%) 1-7(14%) 0-0(0%) 6 1 0 1 1 1 1.4
5 梁志聲 57 121:17 69 10-13(77%) 12-30(40%) 1-2(50%) 24 14 1 14 12 3 10.86
58 李文傑 49 116:54 115 20-44(45%) 0-2(0%) 9-11(82%) 15 7 0 8 6 4 6.43
45 蘇建武 8 51:27 25 3-8(38%) 0-1(0%) 2-2(100%) 7 2 0 1 4 1 0.89
9 林志豪 11 114:22 70 2-15(13%) 0-0(0%) 7-10(70%) 22 5 1 3 4 9 2.44
66 葉宏煇 2 26:00 27 1-7(14%) 0-1(0%) 0-0(0%) 5 0 0 5 2 1 0.75
Yay Ka Shing 2 10:00 19 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 6 0 0 1 0 1 2
18 洪思明 81 164:31 166 34-58(59%) 0-2(0%) 13-28(46%) 54 5 0 10 7 5 11.33
0 Mak Kat Hung 4 18 2-10(20%) 0-0(0%) 0-0(0%) 9 2 0 3 2 0 1.6
23 Au Ka Yui 48 150:43 174 17-30(57%) 0-0(0%) 8-19(42%) 44 8 3 5 4 4 8.89
36 Lam Suet Ying 11 49:30 51 2-6(33%) 2-11(18%) 1-2(50%) 6 1 0 3 4 2 0.6
10 雷海彬 23 137:54 116 9-23(39%) 0-9(0%) 5-8(63%) 18 5 1 17 11 5 3.38
28 Wong kai shun 15 28:00 52 6-17(35%) 1-4(25%) 0-0(0%) 7 0 0 2 0 4 2.5
28 黃啟淳 6 76:27 41 3-11(27%) 0-0(0%) 0-0(0%) 10 1 1 5 2 2 2.6
4 林錦深 119 104:31 172 43-80(54%) 9-12(75%) 8-12(67%) 25 14 2 6 6 6 16.57
4 Wong Wai Pan 22 42:00 46 7-17(41%) 2-6(33%) 2-4(50%) 2 5 0 1 5 0 2.25
0 7 36:34 47 3-11(27%) 1-9(11%) 0-2(0%) 2 3 0 3 3 4 -2
5 林嘉誠 9 38:13 5 0-0(0%) 3-18(17%) 0-0(0%) 3 1 0 0 2 2 -2
最佳進攻
沒有上榜球員
最佳防守
沒有上榜球員
MVP
沒有上榜球員
得分王
沒有上榜球員
三分王
沒有上榜球員
偷波王
沒有上榜球員
助攻王
沒有上榜球員
封阻王
沒有上榜球員
籃板王
沒有上榜球員