GAME POINT WIN DRAW LOST
9 17 4 0 5
  • PPG: 45.33
  • RPG: 28.44
  • APG: 10.11
  • SPG: 9.11
  • BPG: 1.11
球隊賽程
聯賽 日期 時間 主隊 VS 客隊 地點
毅力杯 2021-09-09 20:00 功夫熊貓 35 : 41 荃jump 青衣體育館
毅力杯 2021-08-31 21:00 地門粟米 44 : 33 功夫熊貓 蒲崗村道體育館
毅力杯 2021-08-10 21:00 功夫熊貓 41 : 67 ISE 荃灣西約體育館
毅力杯 2021-08-03 21:00 功夫熊貓 47 : 33 Team USB 荃灣體育館
毅力杯 2021-07-15 20:00 功夫熊貓 45 : 57 OH Superb 彩虹道體育館
毅力杯 2021-05-27 21:00 功夫熊貓 50 : 35 MITSUI 九龍城體育館
毅力杯 2021-05-21 21:00 功夫熊貓 58 : 47 飛鳥聯盟 保安道體育館
毅力杯 2021-04-29 20:00 功夫熊貓 33 : 50 智信財富策劃管理 蒲崗村道體育館
毅力杯 2021-04-13 20:00 功夫熊貓 60 : 34 BillionaireBoysClub 大角咀體育館
對賽數據
日期 對賽球隊 PT FGM-A(%) 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF Games
2021-04-13 BillionaireBoysClub 60 29-75(39%) 28-64(44%) 1-11(9%) 1-4(25%) 13 32 45 14 0 12 14 1 Statistic
2021-04-29 智信財富策劃管理 33 13-50(26%) 12-40(30%) 1-10(10%) 6-13(46%) 7 23 30 6 0 7 11 7 Statistic
2021-05-21 飛鳥聯盟 58 23-47(49%) 20-41(49%) 3-6(50%) 9-15(60%) 6 17 23 6 1 10 10 9 Statistic
2021-05-27 MITSUI 50 18-45(40%) 13-32(41%) 5-13(38%) 9-15(60%) 2 29 31 7 3 13 13 5 Statistic
2021-07-15 OH Superb 45 18-54(33%) 14-37(38%) 4-17(24%) 5-12(42%) 6 18 24 9 1 11 10 10 Statistic
2021-08-03 Team USB 47 19-48(40%) 15-33(45%) 4-15(27%) 5-16(31%) 6 21 27 12 1 14 11 1 Statistic
2021-08-10 ISE 47 22-58(38%) 21-52(40%) 1-6(17%) 2-9(22%) 6 16 22 13 0 4 8 5 Statistic
2021-08-31 地門粟米 33 14-58(24%) 9-38(24%) 5-20(25%) 0-4(0%) 8 24 32 9 0 10 16 8 Statistic
2021-09-09 荃jump 35 13-44(30%) 11-34(32%) 2-10(20%) 7-9(78%) 5 17 22 6 4 10 9 8 Statistic
球員數據
NO NAME PT MIN +-/ 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A REB STL BLK ASS TO PF EFF
1 余廷丰 32 171:09 53 11-32(34%) 1-6(17%) 7-14(50%) 29 8 0 15 14 4 4.63
9 張驊才 36 146:46 0 16-40(40%) 0-3(0%) 4-13(31%) 38 6 1 5 8 2 4.67
22 盧麒學 12 168:46 -10 5-18(28%) 0-4(0%) 2-8(25%) 33 12 0 10 8 8 4
23 梁景禧 14 68:00 10 7-20(35%) 0-2(0%) 0-0(0%) 32 4 3 0 11 6 3.38
33 温振輝 17 39:49 44 7-11(64%) 1-6(17%) 0-0(0%) 6 3 0 6 4 5 2.71
3 袁天灝 53 124:09 71 12-36(33%) 8-22(36%) 5-10(50%) 10 6 2 13 14 3 4.5
11 梁醞郗 100 196:44 75 42-99(42%) 0-2(0%) 16-32(50%) 22 5 0 7 8 1 6.38
31 林錦權 10 18:00 39 5-5(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 1 2.75
45 陳卓恒 6 140:22 -1 3-18(17%) 0-0(0%) 0-4(0%) 14 8 0 1 5 1 0.56
6 吳漢忠 46 145:17 12 18-40(45%) 3-17(18%) 1-3(33%) 18 6 0 7 5 5 4.25
21 林俊文 11 31:13 12 2-4(50%) 2-9(22%) 1-4(25%) 7 1 3 3 2 1 2.2
0 李志豪 0 14:00 11 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 1 0 4 3 -0.75
30 許肇文 13 27:00 47 3-6(50%) 1-2(50%) 4-5(80%) 6 3 0 0 2 1 3.75
8 吳邱輝 4 07:49 -9 0-4(0%) 0-0(0%) 4-4(100%) 6 0 0 1 2 3 1
14 胡柏揚 4 15:00 18 2-7(29%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 0 0 0 1 0 0.25
17 廖浩然 37 103:33 20 5-18(28%) 9-31(29%) 0-0(0%) 14 15 0 18 11 3 5.43
8 馮兆邦 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
凌俊傑 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
13 阮勁恩 8 68:19 -47 4-9(44%) 0-0(0%) 0-0(0%) 12 4 0 1 2 7 3
14 胡柏揚 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
32 溫志堅 5 34:30 -9 1-2(50%) 1-4(25%) 0-0(0%) 5 0 0 3 1 0 8
最佳進攻
沒有上榜球員
最佳防守
沒有上榜球員
MVP
沒有上榜球員
得分王
沒有上榜球員
三分王
沒有上榜球員
偷波王
沒有上榜球員
助攻王
沒有上榜球員
封阻王
沒有上榜球員
籃板王
沒有上榜球員