GAME POINT WIN DRAW LOST
9 18 4 1 4
  • PPG: 59.89
  • RPG: 38.89
  • APG: 14.44
  • SPG: 8.67
  • BPG: 1.78
球隊賽程
聯賽 日期 時間 主隊 VS 客隊 地點
毅力杯 2021-10-20 20:00 ISE 70 : 37 RANGER 調景嶺體育館
毅力杯 2021-09-06 22:00 小川元老 39 : 33 ISE 紅磡市政大廈體育館
毅力杯 2021-08-10 21:00 功夫熊貓 41 : 67 ISE 荃灣西約體育館
毅力杯 2021-07-05 21:00 ISE 56 : 39 Team USB 調景嶺體育館
毅力杯 2021-07-05 20:00 ISE 45 : 45 智信財富策劃管理 調景嶺體育館
毅力杯 2021-06-25 21:00 ISE 33 : 43 OH Superb 坑口體育館
毅力杯 2021-06-04 22:00 ISE 60 : 24 BillionaireBoysClub 青衣西南體育館
毅力杯 2021-05-18 22:00 ISE 41 : 44 MITSUI 藍田南體育館
毅力杯 2021-04-30 22:00 ISE 51 : 57 飛鳥聯盟 荔景體育館
對賽數據
日期 對賽球隊 PT FGM-A(%) 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF Games
2021-04-30 飛鳥聯盟 51 21-51(41%) 14-33(42%) 7-18(39%) 2-4(50%) 8 18 26 5 0 14 11 6 Statistic
2021-05-18 MITSUI 41 17-58(29%) 14-32(44%) 3-26(12%) 4-13(31%) 7 22 29 9 2 9 10 8 Statistic
2021-06-04 BillionaireBoysClub 60 25-71(35%) 17-47(36%) 8-24(33%) 6-11(55%) 10 28 38 7 5 11 7 2 Statistic
2021-06-25 OH Superb 33 12-52(23%) 7-33(21%) 5-19(26%) 4-9(44%) 8 29 37 7 1 11 11 11 Statistic
2021-07-05 智信財富策劃管理 79 34-81(42%) 27-54(50%) 7-27(26%) 4-11(36%) 18 30 48 13 1 22 20 19 Statistic
2021-07-05 Team USB 99 45-94(48%) 38-68(56%) 7-26(27%) 2-8(25%) 17 23 40 15 2 23 12 9 Statistic
2021-08-10 功夫熊貓 73 34-74(46%) 31-64(48%) 3-10(30%) 2-6(33%) 18 30 48 5 1 14 17 8 Statistic
2021-09-06 小川元老 33 13-60(22%) 9-41(22%) 4-19(21%) 3-13(23%) 19 28 47 7 0 6 14 8 Statistic
2021-10-20 RANGER 70 29-71(41%) 21-43(49%) 8-28(29%) 4-6(67%) 13 24 37 10 4 20 13 1 Statistic
球員數據
NO NAME PT MIN +-/ 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A REB STL BLK ASS TO PF EFF
33 劉卓晨 14 148:50 112 3-12(25%) 2-4(50%) 2-4(50%) 19 5 0 17 8 0 4.25
27 鄧浩明 96 182:33 133 17-42(40%) 20-53(38%) 2-3(67%) 13 11 0 2 2 7 7.63
14 劉倬鴻 88 211:22 195 36-67(54%) 3-30(10%) 7-20(35%) 38 19 2 25 23 7 8.67
0 蔡偉恆 68 212:37 113 30-71(42%) 0-2(0%) 8-19(42%) 55 10 2 25 17 8 9.89
30 方煒星 59 204:31 201 1-10(10%) 19-76(25%) 0-0(0%) 47 3 2 9 8 3 5.11
9 鄧顯昌 11 104:52 24 3-12(25%) 1-6(17%) 2-10(20%) 16 5 0 6 6 4 2
8 方緯傑 19 149:40 127 7-30(23%) 1-9(11%) 2-2(100%) 12 5 0 3 6 1 0.22
15 方俊超 56 121:04 119 26-44(59%) 0-1(0%) 4-5(80%) 31 6 3 6 11 10 10.14
81 岑文耀 2 50:30 13 1-3(33%) 0-0(0%) 0-2(0%) 13 2 0 3 3 7 2.6
82 陳震威 10 18:00 29 4-9(44%) 2-4(50%) 0-0(0%) 2 0 0 1 0 0 2
13 林浩斌 4 17:00 27 2-6(33%) 0-0(0%) 0-4(0%) 5 0 2 0 1 0 0.67
18 吳文薪 17 120:51 122 5-12(42%) 2-9(22%) 1-2(50%) 16 3 0 13 10 10 4
66 林耀榮 30 61:01 26 15-36(42%) 0-0(0%) 0-3(0%) 36 6 3 5 10 9 11.5
0 洪思明 4 0 2-4(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 2 1 0 2 0 0 3
36 Lam suet 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
56 lo ka ho 2 02:07 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 5 0 0 2 4 2 2.5
55 陳沛堅 18 34:23 161 9-14(64%) 0-0(0%) 0-3(0%) 7 0 0 2 1 2 9
林耀浩 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
00 王逸朗 27 41:02 117 13-26(50%) 0-0(0%) 1-2(50%) 21 0 2 8 2 1 21
36 36 0 08:30 1 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 1 0 0 1 1 3
10 Choy tin 0 13:40 -13 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 0 0 0 0 -1
最佳進攻
沒有上榜球員
最佳防守
沒有上榜球員
MVP
沒有上榜球員
得分王
沒有上榜球員
三分王

第5名 : 鄧浩明

偷波王
沒有上榜球員
助攻王
沒有上榜球員
封阻王
沒有上榜球員
籃板王
沒有上榜球員