GAME POINT WIN DRAW LOST
9 19 5 0 4
  • PPG: 44.89
  • RPG: 36.44
  • APG: 8.11
  • SPG: 6.78
  • BPG: 1.33
球隊賽程
聯賽 日期 時間 主隊 VS 客隊 地點
毅力杯 2021-09-23 21:00 昊天 39 : 31 OH Superb 彩虹道體育館
毅力杯 2021-09-01 21:00 流水工業 28 : 56 OH Superb 藍田南體育館
毅力杯 2021-08-25 22:00 Team USB 46 : 39 OH Superb 紅磡市政大廈體育館
毅力杯 2021-08-18 22:00 OH Superb 60 : 42 BillionaireBoysClub 北河街體育館
毅力杯 2021-07-29 22:00 飛鳥聯盟 55 : 35 OH Superb 北葵涌鄧肇堅體育館
毅力杯 2021-07-21 21:00 OH Superb 38 : 65 智信財富策劃管理 保安道體育館
毅力杯 2021-07-15 20:00 功夫熊貓 45 : 57 OH Superb 彩虹道體育館
毅力杯 2021-07-07 22:00 MITSUI 41 : 45 OH Superb 荃灣體育館
毅力杯 2021-06-25 21:00 ISE 33 : 43 OH Superb 坑口體育館
對賽數據
日期 對賽球隊 PT FGM-A(%) 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF Games
2021-06-25 ISE 43 16-55(29%) 13-33(39%) 3-22(14%) 8-19(42%) 12 27 39 6 5 8 8 10 Statistic
2021-07-07 MITSUI 45 16-45(36%) 11-34(32%) 5-11(45%) 8-17(47%) 8 21 29 7 1 8 16 11 Statistic
2021-07-15 功夫熊貓 57 23-62(37%) 19-44(43%) 4-18(22%) 7-12(58%) 19 30 49 7 4 17 14 8 Statistic
2021-07-21 智信財富策劃管理 38 16-60(27%) 14-49(29%) 2-11(18%) 4-5(80%) 14 21 35 4 0 5 14 12 Statistic
2021-07-29 飛鳥聯盟 35 15-56(27%) 14-43(33%) 1-13(8%) 4-8(50%) 16 18 34 7 1 7 11 13 Statistic
2021-08-18 BillionaireBoysClub 60 22-64(34%) 16-45(36%) 6-19(32%) 10-15(67%) 17 29 46 4 1 7 8 10 Statistic
2021-08-25 Team USB 39 18-55(33%) 16-37(43%) 2-18(11%) 1-7(14%) 7 18 25 9 0 8 10 8 Statistic
2021-09-01 流水工業 56 21-59(36%) 18-40(45%) 3-19(16%) 11-14(79%) 12 29 41 8 0 12 7 10 Statistic
2021-09-23 昊天 31 10-44(23%) 8-30(27%) 2-14(14%) 9-13(69%) 6 24 30 9 0 1 8 14 Statistic
球員數據
NO NAME PT MIN +-/ 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A REB STL BLK ASS TO PF EFF
9 LIU WING LUN 81 172:37 56 25-62(40%) 1-5(20%) 28-34(82%) 38 5 1 7 11 18 8.22
8 SIT CHUN KIT 27 135:22 -8 11-35(31%) 1-6(17%) 2-5(40%) 31 6 0 5 3 12 3.78
2 HON KOON YIU 48 162:32 59 5-11(45%) 12-39(31%) 2-6(33%) 8 8 0 6 8 7 2.78
19 LEE POK PUN BENJAMIN 4 68:34 21 2-13(15%) 0-0(0%) 0-0(0%) 18 2 0 2 5 2 2
3 YAN TSZ KIN 13 88:04 -23 2-10(20%) 1-26(4%) 6-8(75%) 12 3 0 4 7 7 -1.11
12 NG JESPER HO WAN 4 70:43 25 2-6(33%) 0-0(0%) 0-0(0%) 9 3 0 5 8 4 1.13
13 KWOK SHU CHUEN 61 211:31 14 24-48(50%) 2-16(13%) 7-10(70%) 47 15 3 16 9 4 10.22
15 NG CHI HO 74 195:49 4 32-78(41%) 0-1(0%) 10-34(29%) 100 2 7 2 5 4 12.11
6 KWOK WING YIN 0 80:31 -63 0-9(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 8 0 0 5 7 5 -0.43
20 TSOI MAN KEUNG 8 60:38 -19 1-7(14%) 2-10(20%) 0-0(0%) 14 1 0 2 3 5 1.14
14 LAU CHEUK KIN 4 75:17 -15 2-13(15%) 0-6(0%) 0-1(0%) 9 3 1 8 11 5 -0.44
17 YEUNG KIN WAH 10 65:40 -1 3-7(43%) 1-6(17%) 1-2(50%) 9 3 0 1 4 8 1.29
1 KWOK WING KIN 67 173:51 -39 19-44(43%) 8-29(28%) 5-9(56%) 17 10 0 9 11 14 5.25
33 NGAI SIU HUNG 1 -7 0-1(0%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 0 0 1 3 1 -2
7 WONG HAU YIN 2 26:45 -6 1-11(9%) 0-1(0%) 0-0(0%) 8 0 0 0 1 0 -0.5
最佳進攻
沒有上榜球員
最佳防守
沒有上榜球員
MVP

第3名 : NG CHI HO

得分王
沒有上榜球員
三分王
沒有上榜球員
偷波王
沒有上榜球員
助攻王
沒有上榜球員
封阻王

第3名 : NG CHI HO

籃板王

第1名 : NG CHI HO