日期 時間 組別 地點 主隊 VS 客隊 備註 影片
2022-09-05 22:00 -playoff 順利村體育館 Otters (白) 36 : 64 昊天 (黑) WEEKDAY D9 季軍賽
2022-08-18 21:00 -playoff 青衣體育館 Otters (白) 50 : 54 Bullet Fountain (藍) WEEKDAY D9 4強
2022-08-11 21:00 -playoff 北葵涌鄧肇堅體育館 Brotherfly (白) 37 : 58 Bullet Fountain (藍) WEEKDAY D9 8強
2022-06-27 22:00 -playoff 紅磡市政大廈體育館 Bullet Fountain (白) 38 : 38 Brotherfly (藍) WEEKDAY D9 8強
2022-06-27 21:00 -playoff 紅磡市政大廈體育館 昊天 (黃) 23 : 39 ChampSports (黑) WEEKDAY D9 4強
2022-06-15 21:00 -playoff 彩榮路體育館 今晚打老虎 (白) 41 : 45 Otters (黑) WEEKDAY D9 8強
2022-06-09 21:00 -playoff 青衣西南體育館 鴻福海鮮 (白) 38 : 39 Brotherfly (藍) WEEKDAY D9 12強
2022-05-10 22:00 -playoff 青衣體育館 Kfsee (白) 24 : 36 昊天 (黑) WEEKDAY D9 8強
2022-05-10 21:00 -playoff 青衣體育館 今晚打老虎 (白) 31 : 26 Grand West (綠) WEEKDAY D9 12強
2022-05-04 22:00 -playoff 蒲崗村道體育館 角盟 (橙) 24 : 44 ChampSports (黑) WEEKDAY D9 12強
2022-01-06 22:00 -playoff 北葵涌鄧肇堅體育館 昊天 (黃) 33 : 24 以波會友 (紫) D9 十二強
2022-01-05 21:00 青衣西南體育館 Otters (白) 56 : 40 Brotherfly (藍)
2021-12-14 22:00 青衣體育館 Kfsee (白) 31 : 35 昊天 (黑)
2021-11-24 22:00 青衣西南體育館 Grand West (黃) 46 : 43 昊天 (黑)
2021-11-23 22:00 荃景圍體育館 Brotherfly (白) 47 : 52 角盟 (黑)