2020-07-07

22:00


曉光街體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
Hearties 8 6 5 16 35
NongFuSpring 5 8 7 15 35
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 譚卓凌(25)
TEAM Hearties
PTS 18
REB 8
STL 0
BLK 0
AST 0
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
譚卓凌(25) Hearties 18 0 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
張展程(7) Hearties 4 3 3
本賽數據 Hearties NongFuSpring
八角圖
FGM-A(%) 8-36 (22.2%) 13-43 (30.2%)
2PM-A(%) 5-28 (17.9%) 7-22 (31.8%)
3PM-A(%) 3-8 (37.5%) 6-21 (28.6%)
FTM-A(%) 16-20 (80%) 3-7 (42.9%)
REB 24 28
STL 7 6
BLK 5 1
AST 0 5
TO 12 3
主隊: Hearties
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
31 陳長駒(31) 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 0 1 0.2
25 譚卓凌(25) 0 18 2-8(25%) 2-3(66.7%) 8-9(88.9%) 0 8 8 0 0 0 1 1 2.8
35 許思俊(35) 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.2
44 楊裕鍀(44) 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 陳耀南(18) 0 2 1-5(20%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 3 4 1 0 0 1 1 0.3
23 鍾浚濤(23) 0 7 2-8(25%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 4 4 2 1 0 4 0 0.8
26 謝思維(26) 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 謝希傑(27) 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 雷君奇(5) 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 4 4 0 0 0 3 3 0.2
33 崔懷恩(33) 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 蔡友翔(98) 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 李浩遠(6) 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.2
7 張展程(7) 0 8 0-5(0%) 0-4(0%) 8-11(72.7%) 1 3 4 3 4 0 3 0 0.7
郭祖海 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田柏浩 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
賴錦雄 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潘振聲 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潘振聲 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潘振聲 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: NongFuSpring
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
13 林曉東@ 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 3 -0.2
37 李校良@ 0 9 4-9(44.4%) 0-0(0%) 1-2(50%) 7 2 9 0 1 1 0 1 2.8
18 李賢哲@ 0 0 0-0(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 -0.2
23 張展峰@ 0 0 0-0(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
9 蔡浩寧@ 0 6 0-1(0%) 2-3(66.7%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 2 0 4 1.4
21 姚偉樂@ 0 2 0-0(0%) 0-2(0%) 2-2(100%) 2 0 2 1 0 0 1 2 0.4
8 林熾樂@ 0 4 2-2(100%) 0-0(0%) 0-3(0%) 2 3 5 0 0 1 1 3 1.2
24 方煒浩 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0.3
47 林梓碩@ 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 0 0 1 0.2
77 鄧旭希@ 0 14 1-5(20%) 4-10(40%) 0-0(0%) 2 0 2 1 0 1 0 2 1.6
5 徐展程 0 0 0-2(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 4 1 5 1 0 0 1 0 0.2