2021-04-08

22:00


蒲崗村道體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
Otters 12 6 20 17 55
Bullets 10 7 9 8 34
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 周俊廷
TEAM Otters
PTS 17
REB 3
STL 1
BLK 0
AST 7
MIN 40:00
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
周俊廷 Otters 17 0 7
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
王剑 Bullets 3 13 1
本賽數據 Otters Bullets
八角圖
FGM-A(%) 19-59 (32.2%) 16-52 (30.8%)
2PM-A(%) 10-31 (32.3%) 14-37 (37.8%)
3PM-A(%) 9-28 (32.1%) 2-15 (13.3%)
FTM-A(%) 8-12 (66.7%) 0-4 (0%)
REB 31 38
STL 5 3
BLK 0 4
AST 12 9
TO 4 9
主隊: Otters
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
李恆達 16:00 19 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 0
湯宇 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇子榮 30:00 47 2 0-4(0%) 0-1(0%) 2-4(50%) 5 3 8 0 0 2 1 0 0.7
葉顯良 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周俊廷 40:00 55 17 5-8(62.5%) 1-5(20%) 4-4(100%) 0 3 3 1 0 7 1 0 3.3
黃智忠 17:00 24 10 2-3(66.7%) 2-5(40%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 1 0 0 1.5
Joseph David Belk 32:00 44 4 1-7(14.3%) 0-0(0%) 2-4(50%) 1 7 8 0 0 1 1 0 0.7
陳億先 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
榮連國 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳奕謙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳啟聰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡耀彤 22:00 31 8 1-5(20%) 2-6(33.3%) 0-0(0%) 2 0 2 0 0 0 0 0 0.4
陳樂謙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉楚嘉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張平凡 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邵启豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
余旻俊 40:00 55 14 1-2(50%) 4-11(36.4%) 0-0(0%) 0 8 8 3 0 0 1 0 3.2
霍煒鋒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉志聰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱展浩 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姚建曦 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: Bullets
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
莫岸楊 17:00 13 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 2 3 0 0 1 1 0 0.2
鄧耀南 31:00 28 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 3 3 1 1 3 4 0 0.7
王剑 28:00 29 8 4-6(66.7%) 0-0(0%) 0-1(0%) 1 13 14 1 3 3 4 0 4.4
洪凱明 19:00 24 2 1-4(25%) 0-0(0%) 0-1(0%) 0 2 2 0 0 1 0 0 0.2
張晉耀 22:00 22 6 3-8(37.5%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 3 5 1 0 0 0 0 1.2
鄭尚毅 11:00 10 2 1-6(16.7%) 0-0(0%) 0-2(0%) 0 3 3 0 0 1 0 0 -0.2
梁浩正 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
何偉東 31:00 28 8 1-4(25%) 2-7(28.6%) 0-0(0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 0.5
莊森 22:00 12 6 3-5(60%) 0-5(0%) 0-0(0%) 0 3 3 0 0 0 0 0 0.5
陳愷樂 07:00 4 0 0-0(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 0
馮鋭祺 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
馮鋭祺 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宋長旭 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chin Wai Wah 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0