日期 時間 組別 地點 主隊 VS 客隊 備註
2021-07-12 21:00 Weekday-playoff 調景嶺體育館 HANDHOT (白) 48 : 51 曉 (黑) KL4 D5 冠軍賽 重溫
2021-07-06 22:00 Weekday-playoff 順利邨體育館 HANDHOT (白) 42 : 33 FireBoy (黑) KL4 D5 4強 重溫
2021-06-28 21:00 Weekday-playoff 順利邨體育館 Avengers (白) 46 : 50 曉 (黑) KL4 D5 4強 重溫
2021-06-21 22:00 Weekday-playoff 調景嶺體育館 Brotherfly (白) 24 : 41 曉 (黑) KL4 D5 8強 重溫
2021-06-21 21:00 Weekday-playoff 調景嶺體育館 Avengers (白) 49 : 47 Grand East (綠) KL4 D5 8強 重溫
2021-06-17 21:00 Weekday-playoff 紅磡市政大廈體育館 Otters (白) 45 : 53 HANDHOT (黑) KL4 D5 8強 重溫
2021-06-07 22:00 Weekday-playoff 藍田南體育館 Cheers (綠) 44 : 46 Grand East (綠) KL4 D5 12強 重溫
2021-06-03 22:00 Weekday-playoff 紅磡市政大廈體育館 Ballmates (黃) 40 : 45 Otters (黑) KL4 D5 12強 重溫
2021-06-03 21:00 Weekday-playoff 紅磡市政大廈體育館 Brotherfly (白) 41 : 35 Bullets (藍) KL4 D5 12強 重溫
2021-05-30 00:00 D5B 楊屋道體育館 佳聯 (白) 20 : 0 Present (藍) KL4 D5 12強 重溫
2021-05-30 00:00 D5A 楊屋道體育館 Grand East (黃) 20 : 0 Present (藍) 重溫
2021-05-24 22:00 D5A 順利邨體育館 Brotherfly (白) 41 : 50 曉 (黑) 重溫
2021-05-13 22:00 D5A 順利邨體育館 Ballmates (黃) 53 : 78 HANDHOT (黑) 重溫
2021-05-04 21:00 D5A 東啟德體育館 Brotherfly (白) 39 : 45 HANDHOT (黑) 重溫
2021-05-03 22:00 D5A 順利邨體育館 Grand East (黃) 41 : 38 曉 (黑) 重溫