2021-03-15

21:00


楊屋道體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
華聯 8 6 10 21 45
B . ALL STAR 16 12 5 8 41
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 葉葆
TEAM B . ALL STAR
PTS 16
REB 7
STL 1
BLK 0
AST 1
MIN 39:51
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
葉葆 B . ALL STAR 16 3 1
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
李嘉偉/LEE KA WAI 華聯 0 7 1
本賽數據 華聯 B . ALL STAR
八角圖
FGM-A(%) 20-65 (30.8%) 15-54 (27.8%)
2PM-A(%) 19-54 (35.2%) 10-32 (31.3%)
3PM-A(%) 1-11 (9.1%) 5-22 (22.7%)
FTM-A(%) 4-14 (28.6%) 6-11 (54.6%)
REB 47 32
STL 9 8
BLK 0 0
AST 5 10
TO 12 11
主隊: 華聯
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
5 黎尚承/ Lai Sheung Shing Samson 39:58 4 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.2
8 陳斌/Chen Bin Deuber 40:00 4 9 2-5(40%) 1-5(20%) 2-5(40%) 1 2 3 1 0 0 1 2 0.3
33 李哲坤/Li Chit Kwan 39:57 4 4 2-7(28.6%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 3 4 0 0 0 0 0 0.5
7 湯志森/Tong Chi Sum 39:55 4 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 李嘉偉/LEE KA WAI 40:00 4 6 3-12(25%) 0-0(0%) 0-4(0%) 10 7 17 1 0 0 0 2 2.2
11 黃家駒/Wong Ka Kui 40:00 4 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 3 5 3 0 1 6 1 1
劉智豪/Lau Chi Ho 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 徐賀賢/Tsui Ho Yin 39:55 4 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 1 1 2 0.4
9 吳文明/Wu Wen Ming Minson 40:00 4 8 3-7(42.9%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1 1 2 2 0 1 1 3 2
30 廖文彬/Liu ManPan 39:52 4 4 2-5(40%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 6 6 0 0 0 1 2 0.7
何俊熙/HE JUNXI 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林晨昊/Lam Sen Ho Steve 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱暉/Zhu Hui; Tony 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 劉嘉欣/ Liu Jia Xin 40:00 4 4 2-9(22.2%) 0-2(0%) 0-3(0%) 1 0 1 2 0 1 2 0 -1
杜景發/ To king fat 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 楊狄斯/ Yeung Tik Sze 39:53 4 8 4-6(66.7%) 0-2(0%) 0-0(0%) 3 4 7 0 0 1 0 0 4
顏庭軒/ Ngan Ting Hin 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林達宏/Lam Tat Wang 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 廖超衍 39:52 4 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃思滕 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: B . ALL STAR
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
23 葉葆 39:51 -4 16 4-7(57.1%) 1-3(33.3%) 5-5(100%) 3 4 7 1 0 1 0 2 2.2
麥竣陽 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 姚大鈞 40:00 -4 11 1-6(16.7%) 3-13(23.1%) 0-3(0%) 0 1 1 2 0 1 0 1 -0.3
20 雷儲聲 40:00 -4 8 4-12(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 1 4 2 0 1 2 2 0.6
9 池俊傑 39:49 -4 5 1-2(50%) 1-6(16.7%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 3 3 -0.2
16 高嘉諾 40:00 -4 1 0-1(0%) 0-0(0%) 1-3(33.3%) 3 5 8 2 0 2 2 3 0.9
82 陳昱宏 40:00 -4 0 0-3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 0
2 何永安 40:00 -4 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 5 7 1 0 5 4 1 0.9