2021-03-15

22:00


楊屋道體育館

45

OSF

第一節 第二節 第三節 第四節 總分
角盟 21 3 12 15 51
OSF 7 10 13 15 45
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME Cheng tsz hei
TEAM OSF
PTS 27
REB 10
STL 1
BLK 0
AST 0
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
Cheng tsz hei OSF 27 4 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
Cheng tsz hei OSF 0 6 1
本賽數據 角盟 OSF
八角圖
FGM-A(%) 19-59 (32.2%) 17-46 (37%)
2PM-A(%) 14-40 (35%) 15-36 (41.7%)
3PM-A(%) 5-19 (26.3%) 2-10 (20%)
FTM-A(%) 9-14 (64.3%) 9-11 (81.8%)
REB 37 26
STL 8 6
BLK 2 0
AST 6 5
TO 10 12
主隊: 角盟
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
46 林偉龍 0 10 2-5(40%) 2-3(66.7%) 0-0(0%) 2 3 5 1 1 1 1 3 3.3
14 楊曉楓 0 3 1-6(16.7%) 0-0(0%) 1-1(100%) 2 3 5 1 0 0 4 1 0
10 張子成 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 1 0 1 -0.2
36 鄭伯維 0 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 周啟鵬 0 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 1 1 -0.3
張家堯 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕭正興 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 唐子軒 0 11 4-11(36.4%) 1-2(50%) 0-0(0%) 2 0 2 3 0 2 0 2 1.7
吳家輝 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 蔡仲然 0 2 1-1(100%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 1 1 0 0.7
9 翁顥軒 0 1 0-0(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.2
55 朱竣煒 0 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -0.2
11 司徒曉嵐 0 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 0 1 0.2
梁嘉權 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張文軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 李澤安 0 19 6-12(50%) 0-0(0%) 7-11(63.6%) 8 3 11 2 0 0 1 3 3.5
13 布鉅民 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 2 -0.3
4 李小愚 0 6 0-1(0%) 2-8(25%) 0-0(0%) 5 4 9 0 1 1 0 4 1.7
伍宏軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khan Qassim Ali 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳家輝 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: OSF
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
87 Cheng tsz hei 0 27 10-18(55.6%) 0-3(0%) 7-7(100%) 4 6 10 1 0 0 5 2 3.7
24 Ho ka wai 0 6 1-5(20%) 1-4(25%) 1-2(50%) 3 2 5 2 0 2 3 0 0.7
3 Chan keung 0 5 1-3(33.3%) 1-1(100%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 1 0 1 0.9
7 Chan yu ki 0 3 1-4(25%) 0-1(0%) 1-1(100%) 1 2 3 0 0 1 1 1 0.3
91 Lui King shing 0 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-1(0%) 2 2 4 0 0 0 0 4 0.8
5 Tsui tsz kin 0 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 2 0 0 1 5 0.3
12 Yip wing hei 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 1 1 3 0
34 Chan yiu man 0 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 1 1 -0.1
Tse Ka Ki 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ng cheuk leung 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chan Man Kit 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chow Tsz Yankee 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chan yik chuen 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chan tsz kiu 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0